Classificação Grupo 01
|
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Araci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Feira de Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jacobina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Miguel Calmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Santa Barbará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Santo Amaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Classificação Grupo 02
|
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Alagoinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Biritinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Crisópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Inhambupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Rio Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | São Sebastião do Passé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Classificação Grupo 03
|
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | São Franc. do Conde | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| 2 | Maragogipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Muritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Salinas da Margarida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Simões Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Santo Antônio de Jesus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 04
|
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Coarací | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Gandú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Itapitanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Ubaitaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Uruçuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Valença | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Classificação Grupo 05
|
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Iguaí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Ipiaú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Itapetinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Itororó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jequié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Jitaúna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Classificação Grupo 06
|
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Belo Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Brumado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Condeúba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Itambé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Luís Eduardo Magalhães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Macaúbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Classificação Grupo 07
|
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Buerarema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Canavieiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Ibicaraí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Ilhéus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Itabuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Classificação Grupo 08
|
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Belmonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Eunápolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Itamaraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Medeiros Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Porto Seguro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário